Nuestros logros
Toda la información de entregas de material de protección realizadas hasta el momento.
Pantallas para protección facial:
Lugar | Fecha | Cantidad |
---|---|---|
Mútua de Terrassa | 30/03/2020 | 32 |
Cap Oest | 02/04/2020 | 20 |
Mútua de Terrassa | 02/04/2020 | 67 |
Terrassa Park | 02/04/2020 | 20 |
Residencia | 02/04/2020 | 10 |
Terrassa Park | 03/04/2020 | 18 |
Ambulancias Mútua de Terrassa | 03/04/2020 | 8 |
Taulí (Sabadell) | 03/04/2020 | 22 |
Hospital de Terrassa CST | 03/04/2020 | 28 |
Hospital del mar | 06/04/2020 | 10 |
Consultas externas Mútua de Terrassa | 06/04/2020 | 20 |
Metal Work (Barberá del Vallés) | 06/04/2020 | 8 |
Hospital Psiquiátrico (Sta. Coloma Gramenet) | 06/04/2020 | 15 |
Hospital Platón (Barcelona) | 06/04/2020 | 22 |
Hospital de Granollers | 08/04/2020 | 30 |
CAP Concordia (Sabadell) | 09/04/2020 | 30 |
Hospital de Terrassa CST | 09/04/2020 | 140 |
Total de protectores entregados | 500 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)